연시칼로리,연시,홍시칼로리,곶감칼로리,감칼로리,감,홍시,단감칼로리,살빼는한약,살빼자,살찌기,살까지
| 음식명 | 칼로리 |
목측량 (분량) |
영양소 구성 |
| 연시 | 66 | 1개 |
자료제공: 웰티즌 |
![]() |
| 탄수화물함유량 | 95 % | 단백질함유량 | 3 % | 지방함유량 | 1 % |
| 칼로리 | 66 Kcal | 무게 | 30.1 g | 수분 | 30.1 % |
| 섬유 | 0.6 g | 회분 | 0.4 g | 칼슘 | 9 mg |
| 인 | 17 mg | 철분 | 0.4 mg | 나트륨 | 1 mg |
| 칼륨 | 119 mg | 비타민A | 20 ㎍ RE | 레티놀 | 0 ㎍ |
| B-카로틴 | 120 ㎍ | 비타민B1 | 0.03 mg | 비타민B2 | 0.02 mg |
| 나이아신 | 0.2 mg | 비타민C | 15 mg | 비타민E | 0 mg |
| 엽산 | 0 ㎍ | 아연 | 0 mg | 폐기율 | 14 % |
| 비타민B6 | 0 mg | 비타민B12 | 0 ㎍ | 비타민D | 0 ㎍ |
| 비타민K | 0 ㎍ | 마그네슘 | 0 mg | 망간 | 0 mg |
| 코발트 | 0 ㎍ | 구리 | 0 mg | 몰리브덴 | 0 ㎍ |
| 셀레늄 | 0 ㎍ | 불소 | 0 ㎍ | 요오드 | 0 ㎍ |
자료제공: 웰티즌
빅뱅주의 달콤한 향기처럼 맘모톰 창원2001 꽃가득예쁜카페 냠냠아이써 위드카메라 헝그리보이 로보코리아 내츄럴 스토리

